Downstream:12.3km (com.moledig.expedition) · v4.35.48 · 2026-11-08
운영자·판매자 / Operator·Seller / 營運者·販售者 / 運営者・販売者: 가우스 · 개발자 / Developer / 開發者 / 開発者: H1k, 최완규 · 문의 / Contact / 聯絡 / お問い合わせ: contact@gaussworks.cloud
변경 안내 (v4.35.48): 장비·액티브·패시브 뽑기에 영웅 천장이 생겼어요 — 30회 안에 영웅 이상 1개 보장 (영웅 이상 없이 29번 연속이면 30번째는 영웅 이상 확정, 영웅 이상이 나오면 카운트 0). 기본 등급 확률은 그대로예요.
변경 안내 (v4.35.47): 장비·액티브·패시브 뽑기 등급 확률 — 신화 0.15% · 전설 0.7% · 영웅 3.5% · 희귀 13% · 고급 29.75% · 일반 52.9% (합 100%, 오른 확률은 고급에서). 신화 천장 700회(신화면 전설 카운트도 0) · 전설 천장 150회(전설 이상이면 전설 카운트만 0). 1·10·50회, 광고 뽑기, 무료 뽑기권도 한 장마다 1. 본 굴과 직접 도는 던전 부품은 이 표가 아니에요 (영웅 0.58% · 희귀 3.6% · 고급 14.38% · 일반 81.44%). 소탕만 고정 표예요 (신화 0.1% · 전설 0.5% · 영웅 3.5% · 희귀 13% · 고급 30% · 일반 52.9%, 지금 뽑기와 다름).
변경 안내 (v4.34.42): 장비 아이템을 부위마다 하나씩 줄였어요 (일반~전설: 부위마다 4종 → 3종, 신화 전용은 그대로 1종). 없어진 아이템: 송곳니 비트 · 서리 냉각 모터 · 야간 근무 선체 · 부유 궤도 · 광맥 랜턴 · 시계태엽 코어 (가진 것은 같은 부위·같은 등급의 다른 아이템으로 바뀌어요). 같은 등급 안 아이템 하나의 확률이 1/24 → 1/18 로 올라가고, 등급 확률은 그대로예요.
변경 안내 (v4.34.33): 10회 뽑기 확정 칸이 없어졌어요 (예전: 10개마다 장비는 영웅 이상, 액티브·패시브는 희귀 이상 1개). 천장은 장비·액티브·패시브 모두 전설 이상이 안 나온 채 200번째 뽑기에서 전설 이상 확정이에요 (게임은 v4.34.0 부터 200회였고, 이 페이지에 남아 있던 50·60회 표기를 고쳤어요). 등급 확률은 그대로예요.
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 신화 부품 | 0.15% |
| 전설 부품 | 0.7% |
| 영웅 부품 | 3.5% |
| 희귀 부품 | 13% |
| 고급 부품 | 29.75% |
| 일반 부품 | 52.9% |
세 가지 뽑기가 이 표 하나를 써요. 천장·확정 보상이 적용되지 않은 기본 확률이에요. 본 굴·던전 부품은 이 표가 아니에요.
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 영웅 | 0.58% |
| 희귀 | 3.6% |
| 고급 | 14.38% |
| 일반 | 81.44% |
블록, 보이는 보물 상자, 몬스터, 보스 첫 격파, 던전을 직접 돌릴 때(첫 탐험·재탐사)와 던전 몬스터가 이 표를 써요. 소탕은 아래 고정 표예요. 뽑기 확률을 바꿔도 둘 다 그대로예요.
천장 요약: 10회 확정 칸 없음 · 전설 이상 없이 장비 150회째, 액티브·패시브 150회째는 전설 이상 확정
본 굴 몬스터 처치 부품 확률: 일반 몬스터 15% · 탱커 25% (등급은 영웅까지, 뽑기 표와 다름)
가격: 1x 30 · 10x 280 · 50x 1350 보석
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 드릴 비트 · 별을 뚫는 비트 | 0.025% |
| 모터 · 심장 박동 모터 | 0.025% |
| 선체 · 불멸의 선체 | 0.025% |
| 궤도 · 시공 궤도 | 0.025% |
| 램프 · 태초의 등불 | 0.025% |
| 코어 · 빅뱅 이전의 코어 | 0.025% |
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 드릴 비트 · 블랙홀 드릴 비트 | 0.038889% |
| 드릴 비트 · 가시 나선 비트 | 0.038889% |
| 드릴 비트 · 관통 바늘 비트 | 0.038889% |
| 모터 · 항성 모터 | 0.038889% |
| 모터 · 얼음 결정 모터 | 0.038889% |
| 모터 · 쌍둥이 피스톤 | 0.038889% |
| 선체 · 성운 선체 | 0.038889% |
| 선체 · 초승달 장갑 | 0.038889% |
| 선체 · 금고 선체 | 0.038889% |
| 궤도 · 공간 궤도 | 0.038889% |
| 궤도 · 하늘빛 궤도 | 0.038889% |
| 궤도 · 터보 궤도 | 0.038889% |
| 램프 · 별빛 램프 | 0.038889% |
| 램프 · 프리즘 탐조등 | 0.038889% |
| 램프 · 에메랄드 랜턴 | 0.038889% |
| 코어 · 빅뱅 코어 | 0.038889% |
| 코어 · 시세 코어 | 0.038889% |
| 코어 · 불꽃 코어 | 0.038889% |
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 드릴 비트 · 플라즈마 드릴 비트 | 0.19444% |
| 드릴 비트 · 가시 나선 비트 | 0.19444% |
| 드릴 비트 · 관통 바늘 비트 | 0.19444% |
| 모터 · 반물질 모터 | 0.19444% |
| 모터 · 얼음 결정 모터 | 0.19444% |
| 모터 · 쌍둥이 피스톤 | 0.19444% |
| 선체 · 결정 선체 | 0.19444% |
| 선체 · 초승달 장갑 | 0.19444% |
| 선체 · 금고 선체 | 0.19444% |
| 궤도 · 반중력 궤도 | 0.19444% |
| 궤도 · 하늘빛 궤도 | 0.19444% |
| 궤도 · 터보 궤도 | 0.19444% |
| 램프 · 심연 램프 | 0.19444% |
| 램프 · 프리즘 탐조등 | 0.19444% |
| 램프 · 에메랄드 랜턴 | 0.19444% |
| 코어 · 중력파 코어 | 0.19444% |
| 코어 · 시세 코어 | 0.19444% |
| 코어 · 불꽃 코어 | 0.19444% |
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 드릴 비트 · 다이아 드릴 비트 | 0.72222% |
| 드릴 비트 · 가시 나선 비트 | 0.72222% |
| 드릴 비트 · 관통 바늘 비트 | 0.72222% |
| 모터 · 쌍발 모터 | 0.72222% |
| 모터 · 얼음 결정 모터 | 0.72222% |
| 모터 · 쌍둥이 피스톤 | 0.72222% |
| 선체 · 티타늄 선체 | 0.72222% |
| 선체 · 초승달 장갑 | 0.72222% |
| 선체 · 금고 선체 | 0.72222% |
| 궤도 · 자기부상 궤도 | 0.72222% |
| 궤도 · 하늘빛 궤도 | 0.72222% |
| 궤도 · 터보 궤도 | 0.72222% |
| 램프 · 탐사 램프 | 0.72222% |
| 램프 · 프리즘 탐조등 | 0.72222% |
| 램프 · 에메랄드 랜턴 | 0.72222% |
| 코어 · 충격파 코어 | 0.72222% |
| 코어 · 시세 코어 | 0.72222% |
| 코어 · 불꽃 코어 | 0.72222% |
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 드릴 비트 · 나선 드릴 비트 | 1.6528% |
| 드릴 비트 · 가시 나선 비트 | 1.6528% |
| 드릴 비트 · 관통 바늘 비트 | 1.6528% |
| 모터 · 터보 모터 | 1.6528% |
| 모터 · 얼음 결정 모터 | 1.6528% |
| 모터 · 쌍둥이 피스톤 | 1.6528% |
| 선체 · 강철 선체 | 1.6528% |
| 선체 · 초승달 장갑 | 1.6528% |
| 선체 · 금고 선체 | 1.6528% |
| 궤도 · 체인 궤도 | 1.6528% |
| 궤도 · 하늘빛 궤도 | 1.6528% |
| 궤도 · 터보 궤도 | 1.6528% |
| 램프 · 할로겐 램프 | 1.6528% |
| 램프 · 프리즘 탐조등 | 1.6528% |
| 램프 · 에메랄드 랜턴 | 1.6528% |
| 코어 · 공명 코어 | 1.6528% |
| 코어 · 시세 코어 | 1.6528% |
| 코어 · 불꽃 코어 | 1.6528% |
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 드릴 비트 · 톱니 드릴 비트 | 2.9389% |
| 드릴 비트 · 가시 나선 비트 | 2.9389% |
| 드릴 비트 · 관통 바늘 비트 | 2.9389% |
| 모터 · 중고 모터 | 2.9389% |
| 모터 · 얼음 결정 모터 | 2.9389% |
| 모터 · 쌍둥이 피스톤 | 2.9389% |
| 선체 · 양철 선체 | 2.9389% |
| 선체 · 초승달 장갑 | 2.9389% |
| 선체 · 금고 선체 | 2.9389% |
| 궤도 · 고무 궤도 | 2.9389% |
| 궤도 · 하늘빛 궤도 | 2.9389% |
| 궤도 · 터보 궤도 | 2.9389% |
| 램프 · 손전등 램프 | 2.9389% |
| 램프 · 프리즘 탐조등 | 2.9389% |
| 램프 · 에메랄드 랜턴 | 2.9389% |
| 코어 · 진동 코어 | 2.9389% |
| 코어 · 시세 코어 | 2.9389% |
| 코어 · 불꽃 코어 | 2.9389% |
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| C | 40% |
| B | 30% |
| A | 18% |
| S | 8% |
| SS | 3% |
| SSS | 1% |
전설 이상을 못 뽑은 채 150번째 뽑기: 전설 100%
영웅 이상을 못 뽑은 채 30번째 뽑기: 영웅 99.15% · 전설 0.7% · 신화 0.15%
천장 카운트는 1회 뽑기와 무료 뽑기권도 포함하고, 전설 이상이 나오면 0으로 돌아가요.
가격: 1x 30 · 10x 280 · 50x 1350 보석
기본 확률: 공통 등급 확률
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 오버드라이브 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 지진파 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 광맥 자석 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 돌진 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 광맥 각성 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 기둥 폭파 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 수평 베기 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 연타 폭주 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 정밀 폭풍 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 드릴 과부하 | 일반 2.5931% · 고급 1.4583% · 희귀 0.63725% · 영웅 0.17157% · 전설 0.034314% · 신화 0.0073529% |
| 폭탄 융단 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 광석 끌어오기 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 광맥 레이더 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 긴급 생방송 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 연쇄 파쇄 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 시간 정지 | 일반 1.5559% · 고급 0.875% · 희귀 0.38235% · 영웅 0.10294% · 전설 0.020588% · 신화 0.0044118% |
| 광석 사냥 | 일반 1.5559% · 고급 0.875% · 희귀 0.38235% · 영웅 0.10294% · 전설 0.020588% · 신화 0.0044118% |
| 피버 점화 | 일반 1.5559% · 고급 0.875% · 희귀 0.38235% · 영웅 0.10294% · 전설 0.020588% · 신화 0.0044118% |
| 화물 압축 | 일반 1.5559% · 고급 0.875% · 희귀 0.38235% · 영웅 0.10294% · 전설 0.020588% · 신화 0.0044118% |
| 손끝 폭풍 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 행운의 파동 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 관통 탄두 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 후원 러시 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
| 괴수 저격 | 일반 2.0745% · 고급 1.1667% · 희귀 0.5098% · 영웅 0.13725% · 전설 0.027451% · 신화 0.0058824% |
이미 가진 스킬이 나와도 사본으로 쌓이고, 같은 스킬·같은 등급 2개를 합성하면 한 단계 올라가요.
전설 이상을 못 뽑은 채 150번째 뽑기: 전설 99.85% · 신화 0.15%
영웅 이상을 못 뽑은 채 30번째 뽑기: 영웅 99.15% · 전설 0.7% · 신화 0.15%
가격: 1x 30 · 10x 280 · 50x 1350 보석
기본 확률: 공통 등급 확률
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 강철 건틀릿 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 급소 조준경 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 파쇄 본능 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 광맥 감별사 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 흥정의 달인 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 가속 회로 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 냉각 코어 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 지속 증폭기 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 시간 역행 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 과급 모터 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 열광 체질 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 꿈속 굴착 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 쌍둥이 광맥 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 파편 확산 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 보물 냄새 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 굳은살 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 황금 손길 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 쌍발 피스톤 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 불꽃 심장 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 열성 팬클럽 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 괴수 퇴치술 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 지층 탐사기 | 일반 2.4045% · 고급 1.3523% · 희귀 0.59091% · 영웅 0.15909% · 전설 0.031818% · 신화 0.0068182% |
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| C | 40% |
| B | 30% |
| A | 18% |
| S | 8% |
| SS | 3% |
| SSS | 1% |
이미 가진 스킬이 나와도 사본으로 쌓이고, 같은 스킬·같은 등급 2개를 합성하면 한 단계 올라가요.
전설 이상을 못 뽑은 채 150번째 뽑기: 전설 99.85% · 신화 0.15%
영웅 이상을 못 뽑은 채 30번째 뽑기: 영웅 99.15% · 전설 0.7% · 신화 0.15%
변경 안내 (v4.27.0): 모든 부품 등급(던전 완료 상자·소탕·던전 몬스터·본 굴)이 장비 뽑기 표와 똑같아요 — 신화 0.1% · 전설 0.5% · 영웅 3.5% · 희귀 13% · 고급 30% · 일반 52.9% (예전 상자: 신화 0.2% · 전설 0.58% · 영웅 3.6% · 희귀 14.38% · 고급 31.64% · 일반 49.6%, 몬스터: 영웅까지). 재탐사 완료 상자는 소탕과 똑같아졌고, 둘 다 부품·유물·화석을 한 번만 굴려요: 부품 27% · 유물 12.5% · 화석 12.5% · 광석·보석만 48% (예전 재탐사 30/14/14%, 소탕 25/12/12% 따로 굴림). 재탐사 보석·광석도 소탕과 같아요. 첫 탐험 판당 보석 상한 50 → 30. 본 굴 몬스터 처치 부품 확률: 일반 몬스터 20 → 15% · 탱커 20 → 25%. 변경 안내 (v4.26.0): 던전 보석 평균 절반 — 완료 상자 보석(첫 탐험·재탐사·소탕)과 보스 보석이 각각 절반(소수는 확률로 올림), 첫 탐험 판당 보석 상한 30 → 15. 던전 몬스터는 계속 보석 없음. 변경 안내 (v4.25.8): 던전 완료 상자(첫 탐험·재탐사·소탕) 부품 등급이 보석 뽑기와 같은 표로 바뀜 — 신화 0.2% · 전설 0.58% · 영웅 3.6% · 희귀 14.38% · 고급 31.64% · 일반 49.6% (예전엔 영웅까지, 모드별 보정 있었음). 부품이 나올 확률 100/30/25%는 그대로. 던전 몬스터가 본 굴 몬스터 확률의 5%로 부품·유물·화석을 줌 (부품 1% · 화석 0.75%). v4.25.5: 유물 20/14/12%, 화석 20/14/12% 추가
소탕권 가격: 1x 20 · 5x 95 · 10x 180 보석 · 보석으로 탐험 기회 추가: 30 보석 (1회)
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 광석 | 100% |
| 부품 | 27% |
| 유물 (종류마다 같은 확률) | 13.75% |
| 화석 (종류마다 같은 확률) | 13.75% |
| 광석·보석만 | 45.5% |
한 번만 굴려서 부품·유물·화석 중 하나가 나오거나 광석·보석만 받아요 (합 100%). 광석·보석은 늘 받아요.
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 신화 | 0.027% |
| 전설 | 0.135% |
| 영웅 | 0.945% |
| 희귀 | 3.51% |
| 고급 | 8.1% |
| 일반 | 14.283% |
소탕 부품 등급은 고정이에요. 신화 0.1% · 전설 0.5% · 영웅 3.5% · 희귀 13% · 고급 30% · 일반 52.9%.
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 영웅 | 0.1566% |
| 희귀 | 0.972% |
| 고급 | 3.8826% |
| 일반 | 21.989% |
부품 등급은 영웅까지예요. 뽑기 표와 달라요.
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 광석 | 100% |
| 부품 (등급별) | 100% |
| · 영웅 | 0.58% |
| · 희귀 | 3.6% |
| · 고급 | 14.38% |
| · 일반 | 81.44% |
| 유물 (종류마다 같은 확률) | 22% |
| 화석 (종류마다 같은 확률) | 22% |
첫 탐험 완료 상자: 부품·유물·화석을 따로 굴려서 한 번에 여러 개가 나올 수 있어요. 보석·광석은 늘 받아요.
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 부품 · 일반 몬스터 | 0.75% |
| 부품 · 탱커 | 1.25% |
| 부품 · 일반 몬스터 · 영웅 | 0.00435% |
| 부품 · 일반 몬스터 · 희귀 | 0.027% |
| 부품 · 일반 몬스터 · 고급 | 0.10785% |
| 부품 · 일반 몬스터 · 일반 | 0.6108% |
| 부품 · 탱커 · 영웅 | 0.00725% |
| 부품 · 탱커 · 희귀 | 0.045% |
| 부품 · 탱커 · 고급 | 0.17975% |
| 부품 · 탱커 · 일반 | 1.018% |
| 유물 | 0.36667% |
| 화석 | 0.825% |
보석 없음 · 부품 등급은 본 굴 몬스터와 같아요 · 보스는 보스 보상만
| 항목 | 확률 |
|---|---|
| 뿌리 동굴 · 소탕 1회 · 재탐사 완료 상자 | 보석 0개 55% / 보석 1개 45% 유물 각 4.5833%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝 화석 각 4.5833%: 흙먼지 꿈틀이, 호박빛 흙먼지 꿈틀이, 옥빛 흙먼지 꿈틀이 |
| 뿌리 동굴 · 첫 탐험 완료 상자 | 보석 10개 100% 유물 각 7.3333%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝 화석 각 7.3333%: 흙먼지 꿈틀이, 호박빛 흙먼지 꿈틀이, 옥빛 흙먼지 꿈틀이 |
| 모래 미로 · 소탕 1회 · 재탐사 완료 상자 | 보석 0개 55% / 보석 1개 45% 유물 각 2.2917%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄 화석 각 2.2917%: 흙먼지 꿈틀이, 호박빛 흙먼지 꿈틀이, 옥빛 흙먼지 꿈틀이, 땅굴 두더지, 호박빛 땅굴 두더지, 옥빛 땅굴 두더지 |
| 모래 미로 · 첫 탐험 완료 상자 | 보석 14개 100% 유물 각 3.6667%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄 화석 각 3.6667%: 흙먼지 꿈틀이, 호박빛 흙먼지 꿈틀이, 옥빛 흙먼지 꿈틀이, 땅굴 두더지, 호박빛 땅굴 두더지, 옥빛 땅굴 두더지 |
| 버려진 석탄 갱도 · 소탕 1회 · 재탐사 완료 상자 | 보석 0개 55% / 보석 1개 45% 유물 각 1.375%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄, 낡은 안전모 램프, 탐험가의 현장 노트, 첫 방송 마이크, 은색 강력 테이프 화석 각 1.5278%: 가시등 꿈틀이, 호박빛 가시등 꿈틀이, 옥빛 가시등 꿈틀이, 가시 두더지, 호박빛 가시 두더지, 옥빛 가시 두더지, 가시날개 박쥐, 호박빛 가시날개 박쥐, 옥빛 가시날개 박쥐 |
| 버려진 석탄 갱도 · 첫 탐험 완료 상자 | 보석 17개 100% 유물 각 2.2%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄, 낡은 안전모 램프, 탐험가의 현장 노트, 첫 방송 마이크, 은색 강력 테이프 화석 각 2.4444%: 가시등 꿈틀이, 호박빛 가시등 꿈틀이, 옥빛 가시등 꿈틀이, 가시 두더지, 호박빛 가시 두더지, 옥빛 가시 두더지, 가시날개 박쥐, 호박빛 가시날개 박쥐, 옥빛 가시날개 박쥐 |
| 종유석 동굴 · 소탕 1회 · 재탐사 완료 상자 | 보석 0개 55% / 보석 1개 45% 유물 각 1.1458%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄, 낡은 안전모 램프, 탐험가의 현장 노트, 첫 방송 마이크, 은색 강력 테이프, 휘어진 숟가락, 딥라이브 1호 구독 배지 화석 각 1.5278%: 가시등 꿈틀이, 호박빛 가시등 꿈틀이, 옥빛 가시등 꿈틀이, 가시 두더지, 호박빛 가시 두더지, 옥빛 가시 두더지, 가시날개 박쥐, 호박빛 가시날개 박쥐, 옥빛 가시날개 박쥐 |
| 종유석 동굴 · 첫 탐험 완료 상자 | 보석 21개 100% 유물 각 1.8333%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄, 낡은 안전모 램프, 탐험가의 현장 노트, 첫 방송 마이크, 은색 강력 테이프, 휘어진 숟가락, 딥라이브 1호 구독 배지 화석 각 2.4444%: 가시등 꿈틀이, 호박빛 가시등 꿈틀이, 옥빛 가시등 꿈틀이, 가시 두더지, 호박빛 가시 두더지, 옥빛 가시 두더지, 가시날개 박쥐, 호박빛 가시날개 박쥐, 옥빛 가시날개 박쥐 |
| 얼음 동굴 · 소탕 1회 · 재탐사 완료 상자 | 보석 0개 50.5% / 보석 1개 49.5% 유물 각 0.85938%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄, 낡은 안전모 램프, 탐험가의 현장 노트, 첫 방송 마이크, 은색 강력 테이프, 휘어진 숟가락, 딥라이브 1호 구독 배지, 금박 고사리 화석, 세라믹 드릴 이빨, 아래만 가리키는 나침반, 번쩍이는 안전모 화석 각 1.1458%: 수정 꿈틀이, 호박빛 수정 꿈틀이, 옥빛 수정 꿈틀이, 수정 두더지, 호박빛 수정 두더지, 옥빛 수정 두더지, 수정 나방, 호박빛 수정 나방, 옥빛 수정 나방, 수정 골렘, 호박빛 수정 골렘, 옥빛 수정 골렘 |
| 얼음 동굴 · 첫 탐험 완료 상자 | 보석 25개 100% 유물 각 1.375%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄, 낡은 안전모 램프, 탐험가의 현장 노트, 첫 방송 마이크, 은색 강력 테이프, 휘어진 숟가락, 딥라이브 1호 구독 배지, 금박 고사리 화석, 세라믹 드릴 이빨, 아래만 가리키는 나침반, 번쩍이는 안전모 화석 각 1.8333%: 수정 꿈틀이, 호박빛 수정 꿈틀이, 옥빛 수정 꿈틀이, 수정 두더지, 호박빛 수정 두더지, 옥빛 수정 두더지, 수정 나방, 호박빛 수정 나방, 옥빛 수정 나방, 수정 골렘, 호박빛 수정 골렘, 옥빛 수정 골렘 |
| 수정 동굴 · 소탕 1회 · 재탐사 완료 상자 | 보석 0개 50.5% / 보석 1개 49.5% 유물 각 0.72368%: 행운의 녹슨 볼트, 흙 묻은 장갑, 대원의 양말 한 짝, 대장의 보온 머그, 반짝이는 조약돌, 튼튼한 밧줄, 낡은 안전모 램프, 탐험가의 현장 노트, 첫 방송 마이크, 은색 강력 테이프, 휘어진 숟가락, 딥라이브 1호 구독 배지, 금박 고사리 화석, 세라믹 드릴 이빨, 아래만 가리키는 나침반, 번쩍이는 안전모, 비상 배터리, 잘 구르는 바퀴, 졸린 정비 드론 화석 각 1.1458%: 수정 꿈틀이, 호박빛 수정 꿈틀이, 옥빛 수정 꿈틀이, 수정 두더지, 호박빛 수정 두더지, 옥빛 수정 두더지, 수정 나방, 호박빛 수정 나방, 옥빛 수정 나방, 수정 골렘, 호박빛 수정 골렘, 옥빛 수정 골렘 |
